| No | Numero | Nome | Punti | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA 5 | Cunial Jacopo, Maschio, 31-Mar-1993, Inchiostri Michele 22/09/92 | 7,0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | ITA 53646 | Cucinotta Carlo, Maschio, 19-Feb-1993, Arcovito Luca 30/03/95 | 15,0 | 12 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | ITA 53692 | D'Errico Guido, Maschio, 04-Mar-1994, Minelli Gabriele 14/1/1993 | 19,0 | 4 | 5 | 2 | 8 |
| 4 | ITA 54206 | Celli Cristina, Femmina, 13-Mar-1992, Morini Silvia 12/08/92 | 20,0 | 6 | 7 | 3 | 4 |
| 5 | ITA 54361 | Bendandi Francesco, Maschio, 24-Dic-1993, Federico Pasini 27/11/93 | 23,0 | 17 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | ITA 52922 | Picotti Giovanni B., Maschio, 31-Mar-1993, Marini Leonardo 25/03/94 | 24,0 | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 7 | ITA 53987 | Pirrone Mattias, Maschio, 11-Set-1992, Duchi Andrea 6/10//92 | 27,0 | 3 | 10 | 8 | 6 |
| 8 | ITA 54008 | Paolillo Luca, Maschio, 24-Ott-1993, Iavicoli Pietro 10/08/93 | 29,0 | 2 | 1 | 19 | 7 |
| 9 | ITA 54177 | Mazzanti Lidia, Femmina, 28-Giu-1991, Palestrini Giulia 16/12/1994 | 30,0 | 9 | 12 | 4 | 5 |
| 10 | ITA 53977 | Rodda Tito, Maschio, 23-Ott-1994, Rodda Agostino 23/10/94 | 32,0 | 1 | 11 | 17 | 3 |
| 11 | ITA 53793 | Mariani Andrea, Maschio, 29-Set-1987, Basciu Eugenio 11/02/1990 | 34,0 | 4 | 8 | 7 | 15 |
| 12 | ITA 54173 | Di Luggo Ruggiero, Maschio, 31-Lug-1995, Russo Davide 17/08/94 | 38,0 | 5 | 6 | 22 | 5 |
| 13 | ITA 53587 | Spinelli Michele, Maschio, 13-Mar-1994, Volpe Gaetano 01/06/96 | 38,0 | 8 | 5 | 12 | 13 |
| 14 | ITA 53838 | Ferrero Andrea, Maschio, 06-Ago-1994, Piras Luca 23/02/95 | 39,0 | 12 | 10 | 6 | 11 |
| 15 | ITA 53779 | Marrella Davide, Maschio, 24-Nov-1994, Rossi Francesco 10/12/95 | 39,0 | 10 | 12 | 8 | 9 |
| 16 | ITA 53892 | Caslini Francesco, Maschio, 05-Ott-1992, Zanni Alberto 5/1/94 | 41,0 | 8 | 19 | 11 | 3 |
| 17 | ITA 53050 | Monfredini Stefano, Maschio, 25-Mag-1994, Monfredini Massimo 25/05/94 | 52,0 | 11 | 7 | 17 | 17 |
| 18 | ITA 54367 | Rebaudi Francesco, Maschio, 19-Giu-1994, Canepa Pietro 14/09/94 | 55,0 | 9 | 28 | 16 | 2 |
| 19 | ITA 53989 | Lantier Giulia, Femmina, 05-Nov-1993, Faraguna Martha 13/06/95 | 56,0 | 1 | 15 | 34 | 6 |
| 20 | ITA 54134 | Zamboni Federica, Femmina, 28-Mar-1994, Da Mosto Delia 18/09/1995 | 57,0 | 19 | 14 | 10 | 14 |
| 21 | ITA 54369 | Montresor Zeno, Maschio, 05-Mag-1995, Briani Francesco 24/03/94 | 59,0 | 15 | 4 | 30 | 10 |
| 22 | ITA 54370 | Ciampolini Tommaso, Maschio, 17-Feb-1995, Berardi Lorenzo 4/06/94 | 60,0 | 6 | 4 | 5 | 45 |
| 23 | ITA 52905 | Ugrin Matia, Maschio, 10-Gen-1994, Juretic Mirko 23/10/95 | 60,0 | 23 | 16 | 9 | 12 |
| 24 | ITA 54372 | Moretto Alessandra, Femmina, 02-Nov-1993, Mamusa Marcella 08/03/93 | 62,0 | 35 | 9 | 6 | 12 |
| 25 | ITA 53869 | Ferrari Giacomo, Maschio, 19-Lug-1996, Calabro Giulio 25/1/96 | 70,0 | 5 | 36 | 3 | 26 |
| 26 | ITA 53710 | Giudiceandrea Francesco, Maschio, 25-Ott-1993, Angelini Federico 21/07/93 | 70,0 | 17 | 23 | 14 | 16 |
| 27 | ITA 53331 | Spina Simone, Maschio, 19-Giu-1991, Filabozzi Guy 09/12/93 | 75,0 | 3 | 2 | 10 | dns |
| 28 | ITA 52904 | Cunial Elia, Maschio, 02-Ott-1996, Reggente Paolo 17/10/97 | 76,0 | 14 | 20 | 12 | 30 |
| 29 | ITA 54371 | Drago Francesco, Maschio, 03-Giu-1995, De Mari Giorgio 28/10/94 | 77,0 | 16 | 14 | 13 | 34 |
| 30 | ITA 53832 | Busetti Alice, Femmina, 27-Nov-1992, Losso Maria Letizia 02/04/94 | 83,0 | 38 | 25 | 16 | 4 |
| 31 | ITA 52906 | Sent Giulia, Femmina, 18-Nov-1993, Busetto Barbara 15/11/92 | 87,0 | 27 | 15 | 24 | 21 |
| 32 | ITA 53979 | Salucci Davide, Maschio, 05-Mag-1993, Foti Simone 06/10/93 | 89,0 | 10 | 11 | bfd | 8 |
| 33 | ITA 52890 | De Rosa Mattia, Maschio, 06-Lug-1995, Caldeo Fabio 21/2/1995 | 89,0 | 22 | 24 | 20 | 23 |
| 34 | ITA 53487 | Gentile Gianluca, Maschio, 16-Mar-1995, Simeone Ivan 14/11/96 | 91,0 | 30 | 24 | 18 | 19 |
| 35 | ITA 54401 | Omari Carlotta, Femmina, 13-Ott-1995, Russo Cirillo Franc. 08/01/95 | 95,0 | 32 | 38 | 14 | 11 |
| 36 | ITA 54160 | Attina Massimo, Maschio, 21-Mag-1995, Genna Francesco 03/11/95 | 98,0 | 14 | 17 | bfd | 7 |
| 37 | ITA 53387 | Botticini Ettore, Maschio, 17-Apr-1996, Stipa Sebastiano 06/11/1995 | 98,0 | 16 | 37 | 25 | 20 |
| 38 | ITA 53581 | Ferrari Giorgio, Maschio, 20-Mar-1997, Ferrari Ugo 06/08/1994 | 98,0 | 25 | 26 | 29 | 18 |
| 39 | ITA 53883 | Rosa Gian Marco, Maschio, 27-Nov-1995, Murru Daniele 11/2/95 | 99,0 | 11 | 17 | 11 | bfd |
| 40 | ITA 53870 | De Mari Anna, Femmina, 26-Gen-1993, Balbi Valentina 01/02/96 | 99,0 | 20 | 13 | 42 | 24 |
| 41 | ITA 53498 | Salvagno Luca, Maschio, 28-Feb-1996, Rubagotti Francesco 07/06/1995 | 100,0 | 25 | 20 | 15 | 40 |
| 42 | ITA 54077 | Paternoster Ilaria, Femmina, 22-Giu-1995, Di Salle Benedetta 5/5/95 | 101,0 | 7 | 18 | bfd | 16 |
| 43 | ITA 53580 | Paolucci Alessio, Maschio, 31-Lug-1995, Izzo Jacopo 18/06/96 | 104,0 | 13 | 25 | 51 | 15 |
| 44 | ITA 53893 | Maccari Veronica, Femmina, 08-Apr-1994, Lenotti Marta 18/08/94 | 110,0 | 18 | 18 | bfd | 14 |
| 45 | ITA 53586 | Beraldi Francesco, Maschio, 12-Ott-1995, Piana Cesare 21/05/95 | 111,0 | 22 | 30 | 29 | 30 |
| 46 | ITA 53986 | Scarpa Nicolo, Maschio, 12-Ago-1994, Barison Matteo 20/11/96 | 112,0 | 26 | 13 | bfd | 13 |
| 47 | ITA 52775 | Fontanot Michele, Maschio, 23-Mar-1996, Scandolo Mattia 22/05/96 | 112,0 | 29 | 19 | 36 | 28 |
| 48 | ITA 53884 | IZZO LAURA FIV, Femmina, 11-Feb-1996, LANZILLO M. GIOVANNA 11/06/97 | 113,0 | 29 | 22 | 31 | 31 |
| 49 | ITA 53778 | Trasimeni Giorgio, Maschio, 19-Apr-1993, Pace Marco 3/1/92 | 115,0 | 36 | 32 | 7 | 40 |
| 50 | ITA 53978 | Spatafora Alfredo, Maschio, 29-Dic-1994, Spatafora Alberto 29/12/94 | 115,0 | 28 | 34 | 28 | 25 |
| 51 | ITA 53566 | Omari Matteo, Maschio, 22-Lug-1993, Crevatin Ashik 03/10/96 | 115,0 | 30 | 27 | 27 | 31 |
| 52 | ITA 53881 | Bartolini Simone, Maschio, 23-Mag-1995, Fraternali Filippo 17/04/95 | 116,0 | 42 | dns | 5 | 9 |
| 53 | ITA 53251 | Scotto Sara, Femmina, 30-Mar-1996, Barbiero Vittoria 20/03/96 | 117,0 | 48 | 16 | 9 | 44 |
| 54 | ITA 53573 | La Grutta Giuseppe, Maschio, 02-Gen-1995, Cappello Giuseppe 29/04/94 | 118,0 | 35 | 21 | 45 | 17 |
| 55 | ITA 52927 | Attinà Virginia, Maschio, 26-Mar-1997, Saladino Alessandro 07/06/1993 | 118,0 | 26 | 33 | 21 | 38 |
| 56 | ITA 54007 | D'Arcangelo Marco, Maschio, 03-Apr-1996, D'Arcangelo Luca 14/05/1998 | 121,0 | 39 | 29 | 31 | 22 |
| 57 | ITA 53223 | Vincenti Giancarlo Maria, Maschio, 29-Lug-1993, Drescher Ivo 14/03/93 | 123,0 | 34 | 6 | 23 | bfd |
| 58 | ITA 53233 | Cima Francesco, Maschio, 26-Giu-1995, Bonan Mirto 31/03/94 | 124,0 | 18 | dns | 25 | 21 |
| 59 | ITA 54074 | Canu Enrico, Maschio, 18-Mag-1996, Lazzardi Riccardo 30/11/1994 | 126,0 | 45 | 26 | 23 | 32 |
| 60 | ITA 54244 | Rodda Costanza, Femmina, 06-Mar-1988, Grio Nicole 03/01/87 | 127,0 | 13 | 9 | bfd | 45 |
| 61 | ITA 53882 | Rabagliati Luca, Maschio, 15-Gen-1995, Croce Lorenzo 24/05/96 | 128,0 | 19 | 8 | 41 | bfd |
| 62 | ITA 49868 | Perillo Marco, Maschio, 05-Nov-1995, Pozzoni Luca 05/09/1995 | 131,0 | 31 | 33 | 20 | 47 |
| 63 | ITA 51680 | DROCCHI GIOVANNI, Maschio, 28-Mar-1994, OLIVETO LORENZO 22/08/1993 | 133,0 | 49 | 27 | 24 | 33 |
| 64 | ESP 53368 | Cerri Olmo FIV, Maschio, 07-Nov-1993, Spinnato Giulio 23/05/1996 | 135,0 | 21 | dns | 26 | 28 |
| 65 | ITA 53270 | Peric Ingrid, Femmina, 13-Apr-1994, Zeriali Chantal 13/01/96 | 135,0 | 24 | 29 | 22 | dns |
| 66 | ITA 54192 | Simoni Karen Yohana, Femmina, 17-Dic-1995, Ballanti Clara 05/08/94 | 136,0 | 45 | 43 | 15 | 33 |
| 67 | ITA 53240 | Lanzillo Fabiana, Maschio, 20-Gen-1996, Botti Francesco 16/03/1996 | 137,0 | 44 | 38 | 37 | 18 |
| 68 | ITA 53271 | Morelli Gabriele, Maschio, 23-Lug-1995, Tombolini Matteo 16/12/96 | 137,0 | 34 | 23 | bfd | 20 |
| 69 | ITA 53482 | Boffa Arancia, Femmina, 19-Set-1992, Adami Giulia 19/08/94 | 139,0 | 42 | dnf | 13 | 43 |
| 70 | ITA 53242 | Vannucci Enrico, Maschio, 05-Ott-1995, Giamattei Luca 06/02/96 | 139,0 | 24 | 31 | bfd | 24 |
| 71 | ITA 51248 | Piu Michela, Femmina, 12-Nov-1996, Fodde Eleonora 20/08/97 | 139,0 | 33 | 37 | 28 | 41 |
| 72 | ITA 51892 | Bartoli Alessio, Maschio, 29-Ago-1995, Vitali Luca 10/6/1996 | 140,0 | 32 | 30 | 18 | bfd |
| 73 | ITA 53496 | Pierpaoli Martina, Femmina, 11-Feb-1994, Manfredi Serena 19/08/93 | 140,0 | 50 | 35 | 30 | 25 |
| 74 | ITA 54317 | Galletti Lorenzo, Maschio, 09-Feb-1995, D'Anna Alessio 10/02/97 | 141,0 | 21 | dns | 33 | 27 |
| 75 | ITA 53329 | Addari Clara, Femmina, 04-Ott-1996, Perini Arianna 25/08/96 | 146,0 | 33 | 31 | bfd | 22 |
| 76 | ITA 54366 | Ambriola Vito, Maschio, 30-Ago-1994, Ricchioni Luigi 29/06/95 | 147,0 | 15 | 28 | bfd | 44 |
| 77 | ITA 53016 | Palazzo Francesco, Maschio, 07-Mag-1996, Perrini Raffaello 11/08/96 | 151,0 | 23 | 36 | 32 | bfd |
| 78 | ITA 53575 | Onofrio Anita, Femmina, 05-Mar-1994, Onofrio Diana 05/03/1994 | 154,0 | dns | 44 | 27 | 23 |
| 79 | ITA 54278 | Bettoni Anna, Femmina, 11-Ago-1996, Carlluccio Sofia 23/02/96 | 157,0 | dns | 41 | 19 | 37 |
| 80 | ITA 53458 | Noè Francesca, Femmina, 28-Apr-1996, Bonanno Giuliana 21/05/97 | 157,0 | 39 | 41 | 43 | 34 |
| 81 | ITA 52376 | Viscovich Giulia, Femmina, 30-Dic-1995, Riosa Federica 15/07/95 | 157,0 | 38 | 42 | 39 | 38 |
| 82 | ITA 53585 | Massini Ermanno, Femmina, 28-Feb-1996, Bortolotti Alessandro 18/12/96 | 158,0 | 50 | 39 | 33 | 36 |
| 83 | ITA 50707 | RUZZA PAOLO, Maschio, 11-Ott-1992, RUZZA DANIELE 22/03/1994 | 159,0 | 27 | 45 | bfd | 27 |
| 84 | ITA 52267 | Tigoli Francesco, Maschio, 31-Gen-1996, De Luise Doi 02/07/1996 | 160,0 | 37 | 44 | 40 | 39 |
| 85 | ITA 53693 | Fortunato Francesca, Femmina, 06-Feb-1993, De Pasquale Camilla 22/03/1994 | 161,0 | 20 | 21 | bfd | bfd |
| 86 | ITA 53826 | Smerchinic Alessandro, Maschio, 18-Apr-1994, Pigliapoco Tommaso 18/10/96 | 161,0 | 31 | 22 | bfd | 48 |
| 87 | ITA 53981 | Pica Klarissa, Femmina, 13-Lug-1993, Parisio Sarah 08/12/1993 | 162,0 | 47 | 46 | 34 | 35 |
| 88 | ITA 54176 | Luzio Andrea, Maschio, 22-Lug-1995, Chiodi Alfredo 18/05/1996 | 164,0 | 43 | dns | 26 | 35 |
| 89 | ITA 53737 | Maccari Filippo, Maschio, 12-Dic-1995, Massa Cesare 3/01/97 | 164,0 | 37 | 35 | bfd | 32 |
| 90 | ITA 54075 | Bianchi Oliviero, Maschio, 15-Feb-1996, Grusovin Thomas 13/10/1996 | 174,0 | dns | 39 | 49 | 26 |
| 91 | ITA 52866 | Ciabatti Nicola, Maschio, 24-Set-1995, Figus Francesco 4/5/95 | 177,0 | dns | dns | 38 | 19 |
| 92 | ITA 53583 | Ciuffreda M. Cristina, Femmina, 26-Mar-1996, Bergamin Fabiola 26/10/1996 | 178,0 | dns | dns | 21 | 37 |
| 93 | ITA 53226 | Del Parigi Stefano, Maschio, 05-Mar-1992, Lenzi Guido 08/12/94 | 178,0 | 47 | 43 | 46 | 42 |
| 94 | ITA 53712 | Camporesi Giorgia, Femmina, 29-Set-1994, Migani Aurora 11/09/95 | 182,0 | 46 | 34 | bfd | 42 |
| 95 | ITA 53297 | Roca Giorgia, Femmina, 17-Giu-1992, Centrulli Fabrizia 22/11/1991 | 183,0 | 41 | 32 | 50 | bfd |
| 96 | ITA 52605 | Auciello Marco, Maschio, 01-Gen-1995, Quartuccio Marco 17/04/96 | 184,0 | dsq | raf | 35 | 29 |
| 97 | ITA 53479 | Serpenti Guglielmo, Maschio, 07-Lug-1997, Tulli Edoardo 07/09/96 | 186,0 | 40 | 40 | bfd | 46 |
| 98 | ITA 54365 | Marzollo Claudia, Femmina, 04-Nov-1995, Zanotti Viola 26/08/94 | 187,0 | 46 | dns | 32 | 49 |
| 99 | ITA 53786 | Brussa Jacopo, Maschio, 27-Ott-1993, Boem Arturo 25/08/93 | 191,0 | 40 | 40 | bfd | 51 |
| 100 | ITA 53294 | Tribulato Andrea, Maschio, 22-Gen-1995, Caponera Riccardo 28/3/1993 | 192,0 | 28 | dns | 44 | dns |
| 101 | ITA 53610 | Siboni Gaia, Femmina, 27-Apr-1996, Siboni Carlotta 27/04/96 | 192,0 | 44 | dns | 47 | 41 |
| 102 | ITA 53837 | Frangi Pietro, Maschio, 20-Giu-1996, Meini Edoardo 26/04/1993 | 194,0 | dns | dns | 35 | 39 |
| 103 | ITA 53711 | D'Andria PaoloFabio, Maschio, 11-Lug-1997, Malagrinò Guido 22/01/1996 | 196,0 | dns | 47 | 53 | 36 |
| 104 | ITA 52498 | GIANNETTI ILARIA, Femmina, 20-Mag-1980, ZUCCHERELLI CARLOTTA 20/09/198 | 199,0 | 36 | dns | dns | 43 |
| 105 | ITA 53699 | Marchi Jacopo, Maschio, 05-Mag-1991, Colombo Pietro 6/12/1992 | 205,0 | 43 | 42 | bfd | dns |
| 106 | ITA 53582 | Berlati Laura, Femmina, 03-Apr-1997, Bergellini Elettra 05/11/96 | 206,0 | dns | dns | 36 | 50 |
| 107 | ITA 54080 | Nitti Chiara, Femmina, 03-Mag-1997, Condemi Giulia 02/01/97 | 207,0 | 48 | 45 | 54 | bfd |
| 108 | ITA 53225 | Sandano Margherita, Femmina, 28-Dic-1993, Viganò Sara 08/03/1993 | 209,0 | dns | dns | bfd | 29 |
| 109 | ITA 53041 | Talassano Francesco, Maschio, 15-Apr-1993, Casula Fabio 01/12/1992 | 209,0 | 41 | dns | 48 | bfd |
| 110 | ITA 1 | Amicucci Francesca, Femmina, 01-Dic-1995, Perrone Flaminia 11/01/1996 | 229,0 | 49 | dns | bfd | dns |
| 111 | ITA 53125 | De Luca Davide, Maschio, 13-Nov-1993, Vatteroni Mattia 15/10/1995 | 231,0 | 51 | dns | dns | dns |
| 112 | ITA 53588 | Gajo Filippo, Maschio, 12-Gen-1998, Dina Simone 16/01/96 | 232,0 | dns | dns | 52 | bfd |
| 113 | ITA 53565 | Coacci Alessandro, Maschio, 10-Apr-1996, Peroni Eros 09/12/95 | 240,0 | ocs | dns | bfd | bfd |
| 113 | ITA 53252 | Emmaus Giuseppe, Maschio, 03-Lug-1995, Punzo Paolo Roberto 19/04/97 | 240,0 | dns | dns | dns | dns |
| 113 | ITA 53891 | Bertola Francesca, Femmina, 10-Apr-1993, Tisselli Giulia 07/03/1993 | 240,0 | dns | dns | dns | dns |
| 113 | ITA 54205 | Ravagnani Martina, Femmina, 18-Set-1996, Guardigli Bianca 30/10/1996 | 240,0 | dns | dns | dns | dns |
| 113 | ITA 53535 | Sciuto Costanza, Femmina, 14-Apr-1994, Miserini Allegra 4/3/1/995 | 240,0 | dns | dns | dns | dns |
| ITA 53482 | Boffa Arancia, Femmina, 19-Set-1992, Adami Giulia 19/08/94 | prova 3: | 41 punti |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.036
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl